监测级别 | 具体措施 | 监测部门 |
一 级 监 测 | 1.结合现代社会、教育的新形势,对教师进行教学观念、教学方法等方面的师资培训。 | 教务处监测 |
2.定期检查或随机抽查教师的备课、上课、作业等教学工作情况,发现有特色的和不足的及时总结。每次检查要突出重点,要检查教学活动的全过程。 | 教务处监测 | |
3.每学期定期或不定期进行学科知识、能力的抽查,并对结果进行科学分析,将情况及时反馈于任课教师,指导并帮助教师做好质量分析,从而提高自身教学水平。 | 教务处监测 | |
4.开展定量性听课,做到有记录,有评析。 | 教务处监测 | |
5.定时进行教学质量分析会。研究、讨论、分析并解决教学中存在的共性问题。 | 教务处监测 | |
6.召开学生座谈会,了解教师的教学情况及作业布置量、批改情况。 | 教务处监测 | |
二 级 监 测 | 1.组织制定备课组(教研组)的各种教学进度与计划。 | 教研组监测 |
2. 加强备课组的备课活动,由备课组组长负责,定时对教学中的共性问题进行专项探讨,并做到有书面记录。 | 教研组监测 | |
3.备课组(教研组)长负责学科的教研活动,做到计划、时间、内容、小结四落实,教研活动的开展与记录及时、有效果。 | 教研组监测 | |
4.有针对性地对教育、教学情况进行监控与检查。检查教师的备课、作业情况,要做好记录与评价并及时反溃。 | 教研组监测 | |
三 级 监 测 | 1.加强质量意识,为学生的全面发展制定具体计划和措施。 | 教师自我监测 |
2.遵循小学教学规程,对教学各环节中的要求,不断提高自身教学水平。 | 教师自我监测 | |
3.每位教师对本班学习有困难的学生建立个人档案,有针对性的进行质量追踪分析。 | 教师自我监测 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。